Funktionalitet, ergonomi och elegans. PML 2000-serien erbjuder också en utmärkt läsbarhet på skärmen och en stor användarvänlighet.
Platform | Weighing capacity | Division | LT |
---|---|---|---|
128 x 128 mm | 360 g | 0,01 g | – |
128 x 128 mm | 360 g | 0,1 g | x |
195 x 195 mm | 3500 g | 0,01 g | – |
195 x 195 mm | 3500 g | 0,1 g | x |
195 x 195 mm | 6000 g | 4500 g | x |
Platform | Weighing capacity | Division | LT |
---|---|---|---|
128 x 128 | 360 g | 0,001 g | – |
128 x 128 | 360 g | 0,01 g | x |
195 x 195 | 3500 g | 0,01 g | – |
195 x 195 | 3500 g | 0,1 g | x |
195 x 195 | 4500 g | 0,01 g 0,01 g 0,1 g 0,01 g | – |
195 x 195 | 4500 g | 0,1 g | x |
195 x 195 | 6000 g | 0,1 g | – |
195 x 195 | 6000 g | 1 g | x |
Viktoria2 ger er maximal kontroll och exakta siffror för att kunna analysera, planera, fatta beslut och ta betalt. Med Viktoria2 får ni ett heltäckande system som ger kontroll och ökad effektivitet.
Flintab
Box 180, 551 13 Jönköping
Besöksadress: Kabelvägen 4, 553 02 Jönköping
Tel: 036-31 42 00
info@flintab.se
Flintab
551 13 Jönköping
Kabelvägen 4
553 02 Jönköping
Support 036 – 31 42 55
Kundtjänst 036 – 31 42 00